Startseite / Produkte / Rohrbefestigungen / Rundstahlbügel DIN 3570 Form A
Rundstahlbügel DIN 3570 Form A
U-Bügel für Rohrleitungen und Rundteile
Der Rundstahlbügel nach DIN 3570, Form A ist ein klassisches Befestigungselement für Rohrleitungen und andere runde Bauteile. Die U-förmige Bauform umfasst das Rohr und ermöglicht eine einfache, robuste Befestigung über die beidseitigen Gewindeenden.
Norm / Bauform
DIN 3570 Form A
Einsatz
Rohrleitungen und Rundteile
Gewinde
M10 – M24 je nach Größe
Größenbereich
DN 15 – DN 500
Produktmerkmale
- Rundstahlbügel in U-Form zur sicheren Umfassung von Rohren und Rundteilen
- Bauform nach DIN 3570, Form A
- Beidseitige Gewindeenden für die Montage mit Muttern und Unterlegscheiben
- Geeignet für Rohrleitungs-, Anlagen- und Stahlbauanwendungen
- Gewindegrößen M10, M12, M16, M20 und M24 je nach Nennweite
Typische Anwendungen sind die Befestigung stehender oder hängender Rohrleitungen, Masten und ähnlicher Rundteile sowie die Befestigung von Rohrschlitten an Stahlprofil-Unterkonstruktionen, zum Beispiel auf Rohrbrücken.
Typische Anwendungsbereiche
Einsatzfelder, in denen dieses Produkt regelmäßig verwendet wird. Für weitere Anwendungen sprechen Sie uns an.
Technische Daten und Abmessungen
Alle Angaben gemäß Artikelliste. Fragen zu Abmessungen oder zur passenden Ausführung beantworten wir gerne persönlich.
Abmessungen
Maßangaben nach interner Artikel- und Abmessungsliste| DN | Rohr-Außen-Ø | b2 | Gewinde d3 | e | h | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | – | 30 mm | M10 | 33 mm | 60 mm | 380000015 |
| 20 | 25,0–26,9 mm | 40 mm | M10 | 40 mm | 70 mm | 380000020 |
| 25 | 30,0–33,7 mm | 40 mm | M10 | 48 mm | 76 mm | 380000025 |
| 32 | 38,0–42,4 mm | 50 mm | M10 | 56 mm | 86 mm | 380000032 |
| 40 | 44,5–48,3 mm | 50 mm | M10 | 62 mm | 92 mm | 380000040 |
| 50 | 57,0–60,3 mm | 50 mm | M12 | 76 mm | 109 mm | 380000050 |
| 65 | 76,1 mm | 50 mm | M12 | 94 mm | 125 mm | 380000065 |
| 80 | 88,9 mm | 50 mm | M12 | 106 mm | 138 mm | 380000080 |
| 100 | 108,0–114,3 mm | 60 mm | M16 | 136 mm | 171 mm | 380000100 |
| 125 | 133,0–139,7 mm | 60 mm | M16 | 164 mm | 191 mm | 380000125 |
| 150 | 159,0–168,3 mm | 60 mm | M16 | 192 mm | 217 mm | 380000150 |
| 175 | 191,0–193,7 mm | 60 mm | M16 | 218 mm | 249 mm | 380000175 |
| 200 | 216,0–219,1 mm | 70 mm | M20 | 248 mm | 283 mm | 380000200 |
| 250 | 267,0–273,0 mm | 70 mm | M20 | 302 mm | 334 mm | 380000250 |
| 300 | 318,0–323,0 mm | 70 mm | M20 | 352 mm | 385 mm | 380000300 |
| 350 | 355,6–368,0 mm | 70 mm | M24 | 402 mm | 435 mm | 380000350 |
| 400 | 406,4–419,0 mm | 70 mm | M24 | 452 mm | 487 mm | 380000400 |
| 500 | 508,0–521,0 mm | 70 mm | M24 | 554 mm | 589 mm | 380000500 |
Häufige Fragen
Werden Muttern und Scheiben mitgeliefert?
Der Bügel wird als Einzelteil geliefert. Passende Muttern und Unterlegscheiben stellen wir auf Anfrage zusammen.
Was bedeuten b2, e und h?
b2 ist die Bügelbreite (Flachstahl), e der Abstand der Gewindeenden, h die Gesamthöhe des Bügels.
Gibt es den Bügel verzinkt?
Ausführungen und Oberflächen klären wir gerne im Rahmen Ihrer Anfrage.
Sie suchen die passende Ausführung?
Nennen Sie uns Artikelnummer oder Rohrdurchmesser, Einsatzbereich und Stückzahl – wir melden uns mit einem Angebot.